大连与沈阳之间的铁路交通十分便捷,提供多种类型的列车供旅客选择。以下是从大连到沈阳的主要列车时刻和票价信息:
动车组列车(G字头)
动车组列车是连接大连与沈阳之间最快捷的方式,运行时间较短,票价相对较高。以下是部分动车组列车的时刻和票价信息:
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 二等座票价(元) | 一等座票价(元) | 商务座票价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
G8041 | 05:49 | 07:59 | 2小时10分钟 | 181.5 | 290.5 | 572.5 |
G701 | 05:55 | 07:35 | 1小时40分钟 | 166.5 | 266.5 | 526.5 |
G701 | 05:55 | 07:49 | 1小时54分钟 | 173.5 | 273.5 | 533.5 |
G8001 | 06:08 | 08:21 | 2小时13分钟 | 173.5 | 273.5 | 533.5 |
G8009 | 10:22 | 12:17 | 1小时55分钟 | 181.5 | 290.5 | 572.5 |
(以上信息参考自携程网) cite
快速列车(K字头)
快速列车相对于动车组列车,运行时间较长,但票价更为实惠。以下是部分快速列车的时刻和票价信息:
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 硬座票价(元) | 硬卧票价(元) | 软卧票价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
K2623 | 07:46 | 13:17 | 5小时31分钟 | 54.5 | 100.5 | 155.5 |
K2083 | 08:36 | 13:51 | 5小时15分钟 | 54.5 | 100.5 | 155.5 |
K629 | 09:44 | 15:06 | 5小时22分钟 | 54.5 | 100.5 | 155.5 |
K7321 | 13:18 | 19:12 | 5小时54分钟 | 54.5 | 100.5 | 155.5 |
K7333 | 16:16 | 18:45 | 2小时29分钟 | 54.5 | 100.5 | 155.5 |
(以上信息参考自携程网) citeturn
其他列车
除上述动车组和快速列车外,还有其他类型的列车提供服务,具体时刻和票价可能因季节和调图而有所变化,建议旅客在出行前通过官方渠道查询最新信息。
购票提示
旅客可通过中国铁路客户服务中心网站(12306.cn)或各大旅游订票平台查询和购买车票。建议提前预订,特别是在节假日和旅游高峰期,以确保顺利出行。
请注意,以上信息仅供参考,具体时刻和票价以官方发布为准。出行前务必核实最新信息,确保旅途顺利。
原创文章,作者:翀霄,如若转载,请注明出处:http://l8.iccfuss.top/Article/46763.html